Chirurgia estetica del viso
| TIPOLOGIA | ANESTESIA | N. CONTROLLI | REGIME | COSTO MIN. | COSTO MAX |
| Lifting del Viso | Generale | 6 | 1 gg in Clinica | Sec. prevent. | Sec. prevent. |
| Rimozione Xantelasmi | Locale/Locale Assist. | 2 | Ambulat. | 450 cad. | sec. prevent. |
| Blefaroplastica Completa | Locale Assistita | 3 | Ambulat. | 5.500 | 6.500 |
| Blefaroplastica Inferiore | Locale Assistita | 3 | Ambulat. | 3.000 | 3.500 |
| Blefaroplastica Superiore | Locale Assistita | 3 | Ambulat. | 2.000 | 2.500 |
| Otoplastica | Locale Assistita | 4 | Ambulat. | 3.000 | 4.500 |
| Rinoplastica – Settoplastica | Generale | 5 | 1 gg in Clinica | 7.000 | 9.500 |
| Permalip (impianto labbra in silicone) completo | Locale Assistita | 2 | Ambulat. | 6.500 | 7.000 |
| Permalip (Impianto labbra in silicone) un labbro | Locale Assistita | 2 | Ambulat. | 3.000 | 3.500 |
| Lipofilling del viso (Lipostruttura) | Locale Assistita | 2 | Ambulat. | 1.500 | 2.500 |
| Liposcultura del terzo inferiore (riduzione doppio mento) | Locale Assistita | 2 | Ambulat. | 2.000 | 2.500 |
I prezzi come da elenco possono subire variazioni a secondo del caso clinico.
I prezzi delle parcelle chirurgiche si intendono esclusi da CLINICA, ANESTESISTA ed altro. Il preventivo completo verrà comunicato in sede di visita valutando caso per caso.
NB: I prezzi si intendono al netto IVA
Chirurgia estetica del viso con fili di sospensione permanenti
| TIPOLOGIA | ANESTESIA | INCISIONE | N. CONTROLLI/REG. | COSTO MIN. | COSTO MAX |
| Lifting del collo basso | Locale Ass. | NO | 3/Ambulatoriale | 2.500 | 3.000 |
| Lifting del collo alto | Locale Ass. | SI | 3/Ambulatoriale | 5.500 | 6.500 |
| Lifting del collo alto con liposcultura laser | Locale Ass. | SI | 3/Ambulatoriale | 6.500 | 8.500 |
| Lifting della linea mandibolare | Locale Ass. | SI | 4/Ambulatoriale | 4.500 | 5.500 |
| Lifting della linea mandibolare e delle rughe della marionetta (3°inferiore) | Locale Ass. | SI | 4/Ambulatoriale | 4.500 | 6.500 |
| Lifting delle rughe nasolabiali e zigomi (3°medio) | Locale Ass. | SI | 4/Ambulatoriale | 6.500 | 8.000 |
| Lifting del sopracciglio (fox eyes) | Locale Ass. | SI | 3/Ambulatoriale | 3.000 | 3.500 |
I prezzi come da elenco possono subire variazioni a secondo del caso clinico.
I prezzi delle parcelle chirurgiche si intendono esclusi da CLINICA, ANESTESISTA ed altro. Il preventivo completo verrà comunicato in sede di visita valutando caso per caso.
NB: I prezzi si intendono al netto IVA
Chirurgia estetica del seno
| TIPOLOGIA | ANESTESIA | N. CONTROLLI | REGIME | COSTO MIN. | COSTO MAX |
| Mastoplastica Additiva | Generale | 6 | 1 gg in Clinica | 7.000+protesi | 8.500+protesi |
| Mastopessi (sollevamento del seno) | Generale | 5 | 1 gg in Clinica | 8.000 | 12.000 |
| Sollevamento del Seno con fili di sospensione | Locale Assistita | 3 | Ambulat. | 4.500 | 5.500 |
| Mastoplastica Riduttiva | Generale | 6 | 1 gg in Clinica | 8.000 | 12.000 |
| Sostituzione Protesi Mammarie | Generale | 6 | 1 gg in Clinica | 5.500 | 7.500 |
| Aumento del Seno con Lipofilling | Locale Assistita | 3 | Ambulat. | 3.500 | 8.500 |
| Riduzione del Seno con Liposuzione | Locale Assistita | 3 | Ambulat. | 2.500 | 3.000 |
I prezzi come da elenco possono subire variazioni a secondo del caso clinico.
I prezzi delle parcelle chirurgiche si intendono esclusi da CLINICA, ANESTESISTA ed altro. Il preventivo completo verrà comunicato in sede di visita valutando caso per caso.
NB: I prezzi si intendono al netto IVA
Chirurgia estetica del corpo
| TIPOLOGIA | ANESTESIA | N. CONTROLLI | REGIME | COSTO MIN. | COSTO MAX |
| Liposuzione | Locale Ass-Generale a estese | 4 | Ambulatoriale/1gg Clinica aree estese | 2.500 | da preventivo |
| Addominoplastica | Generale | 8 | 1 gg in Clinica | Sec. preventivo | Sec. preventivo |
| Ginecomastia | Locale Assistita | 4 | Ambulatoriale | 2.500 | 3.500 |
| Lifting delle Braccia | Locale Assistita | 4 | 1 gg in Clinica | 4.500 | 7.000 |
| Lifting dei Glutei con fili di sospensione – B-UP | Locale Assistita | 4 | Ambulatoriale | 7.500 | 9.500 |
| Riempimento Glutei con Lipofilling | Locale Assistita | Ambulatoriale | 2.500 |
4.000 Sec. preventivo |
|
| Lipomatosi (singola o multipla) | Locale | 2 | Ambulatoriale | 150 cad. | 250 cad. |
| Rimozione Nei o Fibromi | Locale | 3 | Ambulatoriale | 150 cad. | Sec. preventivo |
| Revisione cicatrici e/o cheloidi | Locale | 3 | Ambulatoriale | 300 | Sec. preventivo |
| Ringiovanimento Mani con Lipofilling | Locale Assistita | Ambulatoriale | 800 | 1.500 |
I prezzi come da elenco possono subire variazioni a secondo del caso clinico.
I prezzi delle parcelle chirurgiche si intendono esclusi da CLINICA, ANESTESISTA ed altro. Il preventivo completo verrà comunicato in sede di visita valutando caso per caso.
NB: I prezzi si intendono al netto IVA
Chirurgia estetica delle parti intime
| TIPOLOGIA | ANESTESIA | N. CONTROLLI | REGIME | COSTO MIN. | COSTO MAX |
| Imenoplastica | Locale Assistita | 3 | Ambulat. | 2.500 | 3.500 |
| Labioplastica delle piccole labbra | Locale Assistita | 3 | Ambulat. | 2.500 | 3.500 |
| Liposuzione dell’area sovrapubica | Locale Assistita | 2 | Ambulat. | 2.000 | 2.500 |
| Lipofilling delle grandi labbra | Locale Assistita | 1 | Ambulat. | 2.000 | 2.500 |
I prezzi come da elenco possono subire variazioni a secondo del caso clinico.
I prezzi delle parcelle chirurgiche si intendono esclusi da CLINICA, ANESTESISTA ed altro. Il preventivo completo verrà comunicato in sede di visita valutando caso per caso.
NB: I prezzi si intendono al netto IVA
Medicina estetica del viso
| ACIDO IALURONICO | COSTO |
| Riempimento Zigomi | da 350 a 450 |
| Aumento Volume Labbra | 350 |
| Rinofiller | da 350 a 450 |
| Stylage – riempimento occhiaie | 250 |
| Ridefinimento mandibolare (Acido ialuronico/Radiesse) | 350 – 550 |
| Filler del mento (Acido ialuronico/Radiesse) | 350 – 550 |
| Aumento volumetrico Zigomi con Idrossiapatite di calcio | 450 |
| FILI RIASSORBIBILI | |
| Fili Bioristrutturanti lisci | 30 Cad. Sec. Preventivo |
| Fili Bioristrutturanti a spirale | 70 Cad. Sec. Preventivo |
| Fili Barb monodirezionali | 100 Cad. Sec. Preventivo |
| Fili Barb bidirezionali | 120 Cad. Sec. Preventivo |
| Fili Barb 4D | 140 Cad. Sec. Preventivo |
| Biorivitalizzazione/Bioristrutturazione | 120 |
| TOSSINA BOTULINICA (Botox, Vistabex, AZZALURE) |
1 zona 280 euro
2 zone 380 euro
3 zone 480 euro
|
| Maschera a strappo all’acido retinoico e idrochinone | 120 |
| Jet Peel – Peeling non chimico | 120 |
I prezzi come da elenco possono subire variazioni a secondo del caso clinico.
NB: I prezzi si intendono al netto IVA
Medicina estetica del seno
| TIPOLOGIA | COSTO MIN. |
| Trattamento delle Smagliature | da 150 a 250 |
| Biorivitalizzazione del décolleté | da 120 a 150 |
| Maschere ristrutturanti seno e décolleté | da 100 a 150 |
| Trattamento Macchie | da 150 a 250 |
| Ringiovanimento seno e décolleté con Sunflower | da100 a 120 |
I prezzi come da elenco possono subire variazioni a secondo del caso clinico.
NB: I prezzi si intendono al netto IVA
Medicina estetica del corpo
| TIPOLOGIA | COSTO |
| Trattamento dell’Iperidrosi con tossina botulinica | 520 |
| Rimodellamento dei glutei con filler | 400 a fiala |
| Rimodellamento dei polpacci con filler | 400 a fiala |
| Sclerosanti | 120 |
| Trattamento teleangectasie degli arti inferiori con laser (capillari) | 350 |
| Mesoterapia | 120 |
| Trattamento Smagliature | da 150 a 250 |
| Tonificazione della muscolatura con stimolazione isometrica (LipolineDuo) | da 100 a 150 |
| Linfodrenaggio | da 100 a 150 |
| Ringiovanimento delle braccia con Sunflower | 80 |
I prezzi come da elenco possono subire variazioni a secondo del caso clinico.
NB: I prezzi si intendono al netto IVA
Medicina estetica delle parti intime
| TIPOLOGIA | COSTO |
| Elettroporazione vaginale (EPV) ringiovanente | 120 |
| Elettroporazione Vaginale (EPV) medica | 150 |
| Biorivitalizzazione e bioristrutturazione vaginale | 180 |
| Sbiancamento anale con acido jaluronico e complessi biorivitalizzanti | 150 |
| Sbiancamento anale con elettroporazione | 180 |
